数字で見るテクノプロ・エンジニアリング社
会社概要
| 商 号 | 株式会社テクノプロ |
|---|---|
| カンパニー名 | テクノプロ・エンジニアリング社 英文表記 TechnoPro, Inc. TechnoPro Engineering Company |
| 創 業 | 1963年10月 |
| 本社所在地 | 〒106-6135 東京都港区六本木6-10-1 六本木ヒルズ森タワー35F Tel:03-6311-7918 Fax:03-6311-7921 |
| 事業内容 | ITシステム、ITインフラ、機械、組込・制御、電気・電子、建築・土木・プラント設備の各技術分野における技術サービス |
| 社 長 | 代表取締役 浅井 功一郎 |
| 従業員数 | 7,722名(2025年6月末時点) |
| 中途採用比率 | 2023年6月期:74.4%、2024年6月期:76.4%、2025年6月期:76.4% |
| 売上高 | 515億円(2025年6月期) |
| 拠 点 | 本社、22拠点(2025年6月末時点) |
| 受託開発拠点 | 受託開発拠点6ヶ所(都内2拠点、宇都宮、水戸、日立、広島)(2025年10月末時点) |


