地域 | 関東 群馬 |
---|---|
技術分野 | 機械 |
業務工程 | 設計(基本/詳細) |
業務内容詳細 | ・治具・検具設計及び試作(モーター製造装置の治具) ・技術開発設備設計 ・取引先企業との折衝 |
地域 | 関東 東京 |
---|---|
技術分野 | 機械 |
業務工程 | 設計(基本/詳細) |
業務内容詳細 | インテークポート、インジェクタの設計 基本設計~詳細設計、モデル・図面作成 仕入先との折衝 他部署調整 部品表・試案書作成 |
地域 | 東北 福島 |
---|---|
技術分野 | 電子 |
業務工程 | 評価 / その他 |
業務内容詳細 | 内視鏡 超音波観測装置の品質保証 ・試作品不良解析 →不具合品に対して、電気的特性評価を行い原因追求と再発防止の推進 ・工程内不良解析 →品質異常時、原因追求とリジェクトするための対策を検討する ・海外拠点からの品質異常、問い合わせの場合(主にメールでの問い合わせ)、英文を訳し、現象を把握し、英文にて検討結果を報告する ・作業標準書の改定作業 →IEC60601-1などの安全規格、医療法規、ISO13485等に準拠の上、改定する |
地域 | 関西 兵庫 |
---|---|
技術分野 | 機械 |
業務工程 | 設計(基本/詳細) |
業務内容詳細 | 常用・非常用発電装置(ガスタービンエンジン)のレイアウト設計業務 ・簡単な2D図面作成 ・ドキュメント(取説等)作成、改訂 ・試験補助(機器の組立、配線、計測準備など) ・機器選定(メーカとやりとりして仕様確定) |
地域 | 東海 愛知 |
---|---|
技術分野 | 機械 |
業務工程 | 解析 |
業務内容詳細 | エンジンの音振開発業務(性能設計)。 エンジンの音振動実験結果解析のデータ収集を実施。 エンジン設計部署へデータをフィードバックし、設計行程に寄与する。 次行程において、設計部署よりエンジンスペックを入手し、実験・解析を実施する部署及び外部委託企業へ実験・解析業務のスケジュールを管理。 必要に応じて車両評価も実施。 |
地域 | 東海 愛知 |
---|---|
技術分野 | 機械 |
業務工程 | その他 |
業務内容詳細 | エンジン適合業務の全般取り纏め業務。プロジェクト性能目標値設定への参画。性能適合グループとの日程調整。技術資料を取り纏めレビューの実施。海外拠点のサポート。市場品質分析。 |
地域 | 関東 埼玉 |
---|---|
技術分野 | 機械 |
業務工程 | 設計(基本/詳細) / 解析 |
業務内容詳細 | 通信および再生可能エネルギー施設向け電源装置の機構設計 ・solidworksを使用しての詳細設計。 ・解析ツールを使用しての熱解析。 ・屋外での使用が想定されるため、防振・防塩等のテストを行う。 ・設計8:解析2の業務割合となります。 |
地域 | 東海 静岡 |
---|---|
技術分野 | 電気 |
業務工程 | 設計(基本/詳細) / 解析 |
業務内容詳細 | 二輪用スターティングモータの開発・設計業務 ・直流ブラシモータ、ブラシレス、モータジェネレータの回路設計 ・磁界解析 ・書類作成 ・モータ構造設計 使用CAD:オリジナルCAD(Espri) |
地域 | 甲信越 山梨 |
---|---|
技術分野 | 電気 |
業務工程 | 製品企画 / 設計(基本/詳細) / その他 |
業務内容詳細 | 【業務内容】 ・測定器、電源の不良解析 ・不良対応品の設計変更対応 ・その他資料作成、レビュー、プレゼン対応 |
地域 | 甲信越 山梨 |
---|---|
技術分野 | 機械 |
業務工程 | 設計(基本/詳細) / その他 |
業務内容詳細 | バルブ鋳物型における設計変更 現行量産品の2次元図面を3次元化 その他打合せ資料作成等 |
地域 | 東海 静岡 |
---|---|
技術分野 | 組込ソフトウェア |
業務工程 | 設計(基本/詳細) |
業務内容詳細 | EV車両向けのバッテリー監視ユニット向けECUの開発 シュミレーション環境設定 開発プロセスのモデルベース化 ブロック図配置手順のプロセス構築 オートコードの内容チェック |
地域 | 東海 静岡 |
---|---|
技術分野 | 電子 |
業務工程 | 設計(基本/詳細) / 評価 |
業務内容詳細 | 自動車メータ向け基盤の回路設計補助業務 仕様を元に回路図の作成 電子部品の評価 試作基盤の作成および発注・手配・受け入れ評価 |
地域 | 東海 静岡 |
---|---|
技術分野 | 組込ソフトウェア |
業務工程 | 設計(基本/詳細) |
業務内容詳細 | 欧州向け自動車メータの組込ソフトウェアの実装業務 各規格準拠作業 メータの機能の実現に向けた機能設計(通信・制御・グラフィック表示) 実装作業及びテストの指示及びテスト仕様設計 |
地域 | 甲信越 長野 |
---|---|
技術分野 | 組込ソフトウェア |
業務工程 | 設計(基本/詳細) |
業務内容詳細 | LFPプロジェクターのソフトウェア開発 ・製品向け組み込みファームウェア開発業務 ・OSのカスタマイズ、各種デバイス制御、映像信号処理・ネットワーク機能の詳細設計~実装・評価までを行う |
地域 | 関東 茨城 |
---|---|
技術分野 | 機械 |
業務工程 | 設計(基本/詳細) |
業務内容詳細 | エアバッグのレイアウト設計、モデリング、検討業務 ・クッション形状のモデリング、部品図、アセンブリ図作成 ・治具の設計 |
地域 | 甲信越 長野 |
---|---|
技術分野 | 機械 |
業務工程 | 設計(基本/詳細) |
業務内容詳細 | 光学機器の生産技術 ・機械加工設備の工程設計 ・治具や搬送部分の設計 ・使用する工作機械の検討、見積もり ・ドキュメント作成 ・各部門との調整 |
地域 | 関西 京都 |
---|---|
技術分野 | 組込ソフトウェア |
業務工程 | 設計(基本/詳細) / 評価 |
業務内容詳細 | ・組み込み機器向けソフト開発 ・Linux上でのSW開発 ・民生用大規模SoC上でのデバイスドライバ開発 詳細設計~コーディング~デバッグ |
地域 | 関東 東京 |
---|---|
技術分野 | 組込ソフトウェア |
業務工程 | 設計(基本/詳細) / 評価 |
業務内容詳細 | 試験設備制御ソフト開発 車部品(ブレーキ・サスペンション)の耐久試験機向け ・LabVIEWを使用した組込ソフトウェア設計 ・製品評価業務 ・設計に付随する文書作成業務 ・組込立ち上げ付き添い |
地域 | 東海 三重 |
---|---|
技術分野 | 機械 |
業務工程 | 設計(基本/詳細) |
業務内容詳細 | 機械機器及び製品開発に伴う設計業務 ・新機種開発に伴うCATIAを使用した製品設計業務 ・開発案の提案も行う ・3D、2Dによる図面作成、図面修正、加工 ・開発、設計に付随する、製品評価、試験を行う場合もある |
地域 | 関東 東京 |
---|---|
技術分野 | 情報 |
業務工程 | 設計(基本/詳細) |
業務内容詳細 | 半導体計測器をコントロールするソフトウェアの及び関連ソフトウェアの開発、保守。 場合によっては計測器の実機を使ったテスト作業を行う事もある。 ターゲットOSはLinux(Red Hat)で、作業の際は、実PC上にLinuxを載せたものや VMwareを使用。 |
地域 | 関東 千葉 |
---|---|
技術分野 | 機械 |
業務工程 | 設計(基本/詳細) / 解析 |
業務内容詳細 | 自動車、バス、トラック等の車両向けのサスペンション、スタビライザーの ①作図、3Dモデル作成、レイアウト確認、設計業務 ②要求仕様に基づいた応力計算・形状検討、FEM解析 |
地域 | 関東 神奈川 |
---|---|
技術分野 | 情報 |
業務工程 | 設計(基本/詳細) |
業務内容詳細 | 放送関連用Webアプリケーション開発 放送機器用で使用されるアプリケーションの開発であり 要求仕様後の、基本設計、詳細設計、コーディング、単体テスト、システムテストまでを行う。 上記工程に伴うドキュメント作成も行う。 使用言語は、JAVA、C++ |
地域 | 関東 東京 |
---|---|
技術分野 | 組込ソフトウェア |
業務工程 | 設計(基本/詳細) |
業務内容詳細 | 自動車用シートの電子制御開発。(基本設計、詳細設計) ECUマイコン等のシステム要件定義 基盤→ECU基板の回路システム設計 詳細仕様(詳細設計)の作成。 |
地域 | 関西 滋賀 |
---|---|
技術分野 | |
業務工程 | 研究開発 |
業務内容詳細 | ・コンデンサ等電子部品の新規材料開発に関わる研究・開発 ・IC、GC、LCなどを用いた化学分析業務 ・ICP(誘導結合プラズマ)などの無機分析、及びその前処理 |
地域 | 関東 東京 |
---|---|
技術分野 | 情報 |
業務工程 | 設計(基本/詳細) / 評価 |
業務内容詳細 | キャリア向けのビッグデータソリューションに対しての携帯向けアプリおよびそのI/F処理を製造。 (設計開発ツール開発、生産プロセス改善ソリューション、ビックデータ解析、3D Viewer など) プロジェクトベースで、詳細設計、実装及び単体テスト |