地域 | 関東 神奈川 |
---|---|
技術分野 | 機械 |
業務工程 | 設計(基本/詳細) |
業務内容詳細 | 普通乗用車自動車用シートの設計業務 ・板金プレス品等を用いたシートフレーム、樹脂モールド品を用いた機構部品等の設計業務(量産向け、試作向け両方)。 ・客先提出用設計計算書(FMEA)等の作成。 ・シート評価試験(動的・静的)について、試験部門への依頼、試験用治具の設計・手配。 ・使用材料:板金(鉄、SUS、AI)、切削(SUS、AI、樹脂)、樹脂成形品など |
地域 | 関西 兵庫 |
---|---|
技術分野 | 組込ソフトウェア |
業務工程 | 設計(基本/詳細) / 評価 |
業務内容詳細 | ECO-ECUソフト開発(エアバッグ) ・ソフト設計(コーディング) 要件定義をプロパーが行い、要求仕様→設計書への落とし込みを行います。 詳細設計~実装~テストを行います。 |
地域 | 関西 兵庫 |
---|---|
技術分野 | 電子 |
業務工程 | 評価 |
業務内容詳細 | アイドリングストップECUのHW開発。 EMC評価・対策 車載信頼性評価 回路設計・評価業務 |
地域 | 甲信越 長野 |
---|---|
技術分野 | 組込ソフトウェア |
業務工程 | 設計(基本/詳細) |
業務内容詳細 | プロジェクターのソフトウェア開発 ・製品向け組み込みファームウェア開発業務 ・プロジェクターソフトウェアの要求分析、仕様策定 ・OSのカスタマイズ、各種デバイス制御、映像信号処理・ネットワーク機能の基本設計・詳細設計・実装・評価 ・PC、Tablet、スマートフォン用アプリケーションソフトウェアの基本設計・詳細設計・実装・評価 |
地域 | 甲信越 長野 |
---|---|
技術分野 | 情報 |
業務工程 | 評価 |
業務内容詳細 | クラスタウェアの評価解析業務。 ソースコード、及び仕様書を読み解き解析を行う。 C言語、またはShellスクリプトでのテストプログラム作成、再現評価を実施。 |
地域 | 関東 東京 |
---|---|
技術分野 | 組込ソフトウェア |
業務工程 | 設計(基本/詳細) |
業務内容詳細 | 制御開発用MILS、HILS構築 プラットフォームモデル設計 制御ソフトウェア設計、機能設計、制御仕様設計、ソフトウェア設計 プログラミング 制御ソフトウェア評価、MILS、HILS、実機でのテスト |
地域 | 関東 神奈川 |
---|---|
技術分野 | 機械 |
業務工程 | 設計(基本/詳細) |
業務内容詳細 | 自動車用シートの設計補助業務 モデリング、考察含む 自動車用シート全体(板金・樹脂)の設計業務 (※シート内部鉄骨部、シート樹脂カバー、レバー部品等) |
地域 | 関東 神奈川 |
---|---|
技術分野 | 組込ソフトウェア |
業務工程 | 設計(基本/詳細) |
業務内容詳細 | 業務用無線機器の組込ソフト開発業務 (仕様検討~仕様作成~PG~コーディング~テスト) |
地域 | 甲信越 山梨 |
---|---|
技術分野 | 情報 |
業務工程 | 評価 |
業務内容詳細 | サーバの機能評価業務 測定ソフトウェアを使用してHDD性能評価 環境評価(恒温漕等使用) OS、ツールの動作確認 不具合解析 評価装置の組み上げ |
地域 | 甲信越 山梨 |
---|---|
技術分野 | 機械 |
業務工程 | 設計(基本/詳細) |
業務内容詳細 | 産業試験検査機器の設計業務 仕様書を元に構造検討 その後、Inventorを使用して基本設計、 量産展開用に詳細設計 図面作成 |
地域 | 関西 滋賀 |
---|---|
技術分野 | 情報 |
業務工程 | 設計(基本/詳細) |
業務内容詳細 | ・社内システム開発(詳細設計~コーティング~結合テスト) ・部品調達システム(生産管理システム) ・システムの改修に伴う、開発、単体テスト、システムテスト、リリース、モジュール管理 |
地域 | 関東 埼玉 |
---|---|
技術分野 | 機械 |
業務工程 | 設計(基本/詳細) |
業務内容詳細 | 半導体製造装置の機械設計業務 ・ベースとなっている装置を各顧客向けに設計変更する設計業務となります。 ・変更部分は筐体・ウエハー搬送ユニット部分となります。 ・顧客からの仕様書から、機械工学・材料力学の観点から検証を行い、詳細設計をする業務となります。 |
地域 | 甲信越 山梨 |
---|---|
技術分野 | 機械 |
業務工程 | 設計(基本/詳細) |
業務内容詳細 | 半導体製造装置の機械設計 ・仕様書を元に基本設計 その後に詳細設計 ・解析ツール(SOLIDWORKS)を使用して強度解析 ・評価機を組み立て、測定機器を使用し評価を行う。 その実験レポートを作成する |
地域 | 甲信越 山梨 |
---|---|
技術分野 | 電気 |
業務工程 | 設計(基本/詳細) |
業務内容詳細 | 半導体製造装置の電気設計。 ・ケーブル設計(部品選定、ケーブル図作成、部品表作成)。 ・仕様変更による設計変更。 ・UNIT設計(配線図作成、修正・装置ブロック図作成、修正) ・装置系統図作成、修正・購入仕様書作成、価格調査等。 |
地域 | 甲信越 山梨 |
---|---|
技術分野 | 電子 |
業務工程 | 設計(基本/詳細) |
業務内容詳細 | ・仕様書作成(論理、カード間インタフェースなど) ・ライブラリ作成依頼(論理/物理) ・回路図設計(Cadence社製Concept) ・配線設計メーカ対応(配線仕様提示、配置・配線チェック) ・図面作成(社内システム使用) ・試作対応(部材手配、製造指示) ・カード評価(評価項目立案、波形観測、良否判断、改善点抽出) ・不具合調査(再現試験、波形観測、対策立案) |
地域 | 東海 愛知 |
---|---|
技術分野 | 機械 |
業務工程 | 設計(基本/詳細) |
業務内容詳細 | 自動車シートフレームの機械設計 ・形状検討 ・CATIAv5での3Dモデル作成 ・設計DR |
地域 | 関東 群馬 |
---|---|
技術分野 | |
業務工程 | 解析 / 評価 |
業務内容詳細 | リチウムイオン電池に組み込まれる素材研究開発になります。 ・素材選定、検討 ・開発資料作成 ・充放電の計測 |
地域 | 関東 群馬 |
---|---|
技術分野 | 電子 |
業務工程 | 評価 |
業務内容詳細 | 車載アンテナ(AM、FM、GPS,WIFI)の 各種評価 ・電圧、電流 ・通信強度 ・ノイズ |
地域 | 関東 群馬 |
---|---|
技術分野 | 電気 |
業務工程 | その他 |
業務内容詳細 | 自動車用コンプレッサーの生産技術業務 ・新規ラインの立上げ業務 ・生産設備の改良業務 ・業者折衝対応 ・報告書作成 |
地域 | 関西 大阪 |
---|---|
技術分野 | 組込ソフトウェア |
業務工程 | 設計(基本/詳細) / 評価 |
業務内容詳細 | 〇エンジン制御システムの設計、開発 ・制御システム設計(プログラミング含む) ・燃焼制御 ・適合試験 →適合業務では、燃費、排気性能などの要求性能に対して、 エンジンの点火 タイミングや燃料噴射量を最適化する ・モデルデータベース開発 |
地域 | 関東 群馬 |
---|---|
技術分野 | 機械 |
業務工程 | 設計(基本/詳細) |
業務内容詳細 | 自動車用シート設計業務(CATIA V5使用) シート骨格、表面、機構部品設計 ・強度計算、仕様検討 ・3Dモデリング・図面作成 ・評価指示書作成 |
地域 | 関東 群馬 |
---|---|
技術分野 | 電気 |
業務工程 | 設計(基本/詳細) |
業務内容詳細 | 自動車用ワイパー及びパワーウィンドに搭載されるモータを製造後に不具合等を調査する検査機の制御設計及び調整。 <詳細> ・構造設計(仕組考案、構造図作成) ・PLCを使用してのラダー図設計 ・生産現場での設備調整 ・ロボットティーチング |
地域 | 関東 群馬 |
---|---|
技術分野 | 機械 |
業務工程 | 設計(基本/詳細) / その他 |
業務内容詳細 | バイク用EVモータ及び自転車用ハブダイナモ設計・評価補助 ・主に図面修正業務がメインであり、設計者からの依頼を受け 修正~報告書作成までが一連の業務になります。 |
地域 | 関東 東京 |
---|---|
技術分野 | 機械 |
業務工程 | 設計(基本/詳細) |
業務内容詳細 | ダイシングマシン装置の機械設計業務 設計者としての仕事内容 ・仕様検討、仕様作成、図面作成、他部署との調整、量産 |
地域 | 関東 東京 |
---|---|
技術分野 | 情報 |
業務工程 | 設計(基本/詳細) / その他 |
業務内容詳細 | 化学系製造業の情報システム部門における社内ネットワークの構築。 サーバ・グループウエア・アプリケーションを横串で統括し開発・設計を行う、社内の上流SEのような役割。 使用ツール: Active Directory, Google Apps, Android(Java) |