地域 | 関東 神奈川 |
---|---|
技術分野 | |
業務工程 | その他 |
業務内容詳細 | ECU(自動車用バッテリー電源制御)の開発サポート業務(海外・関係会社対応含む) ・開発進捗管理、車両開発日程まとめ、プロジェクト日程管理 ・各種ドキュメント管理(集約・まとめ・バージョン管理・パッケージ化) ・会議帯管理(会議設定、議事録作成、会議室確保) |
地域 | 関東 東京 |
---|---|
技術分野 | 電子 |
業務工程 | 解析 / 評価 / その他 |
業務内容詳細 | 半導体検査装置向け実装基板の検査及び修理業務。 海外工場から送られてきた基板の不具合解析・修理・はんだ付け・部品交換など。 解析結果から設計の作業性を向上させる改善提案が出来る様であれば、工程アップ可能な案件となります。 (基板の大きさは150x100~300x400 チップは小さいもので1005サイズ) |
地域 | 関西 大阪 |
---|---|
技術分野 | 情報 |
業務工程 | 設計(基本/詳細) |
業務内容詳細 | ・エアコン室外機、浴室乾燥機向け等のインバータユニットやパワーモジュール、コントローラ、パワーコンディショナ製品に関わるアプリケーションの開発を行う。 ・クラウド(AWS、AZULE)を使用して、電力消費やコスト換算管理等のWEBシステムの構築を行う。 |
地域 | 関東 神奈川 |
---|---|
技術分野 | 機械 |
業務工程 | 設計(基本/詳細) |
業務内容詳細 | 自動車車体部品の設計業務 ・NXを使った3Dデータ作成・修正 ・NXを使った強度解析業務 ・部品手配業務 ・設計資料作成 ・部署、サプライヤー調整業務 |
地域 | 関東 東京 |
---|---|
技術分野 | 電気 |
業務工程 | その他 |
業務内容詳細 | 自社製品の計測機器の技術に関するテクニカル・コンタクトセンターでの業務。 ・メールや電話、Webによるエンドユーザーからの『技術的問い合わせ』に対し、 対応を行なう。 ・製品情報(アプリケーションノート)のアップデート ・上記で表現する技術的な内容とは『特定の条件下における計測方法』『製品仕様に関する問い合わせ』等が上げられる。 |
地域 | 東北 山形 |
---|---|
技術分野 | 機械 |
業務工程 | 評価 / その他 |
業務内容詳細 | <半導体後工程製造装置における治工具設計・評価業務> ・新規設備導入に伴う仕様検討、改善、まとめ ・生産ライン改善仕様、改善、まとめ ・各種データ集計、及び関連訴求面と作成 ・ダイボンダ工程、ワイヤボンダ工程の治工具設計 ・上記冶工具の図面作成 ・治工具の改善、改良の考案 ・装置部品などの改善 ・治工具を発注する際の出図業務 |
地域 | 関西 兵庫 |
---|---|
技術分野 | 機械 |
業務工程 | 設計(基本/詳細) / その他 |
業務内容詳細 | ・2次元CADを活用した詳細設計業務 顧客要望カスタマイズ設計 既存図面の修正業務/製造図面作成 ・製品テスト/評価/検証業務 ・製品テスト/評価/検証報告書作成 ・部品類のデータベース登録業務 ・資料作成業務 EXCEL/WORD使用 ・顧客営業担当とのカスタマイズ設計打合せ |
地域 | 東海 愛知 |
---|---|
技術分野 | 電気 |
業務工程 | 設計(基本/詳細) |
業務内容詳細 | ●工作機械の電気制御設計 ・ラダーシーケンスプログラムの設計 ・電気制御設計 メーカーから改良の依頼があった工作機械について電気制御部分の設計を行う |
地域 | 九州 長崎 |
---|---|
技術分野 | 機械 |
業務工程 | 解析 / 評価 / その他 |
業務内容詳細 | 発電プラント用の原動機や、船舶の非破壊検査 主担当は、超音波を用いた傷などの検査。 検査対象は配管等の継手部分や軸受部分、タービンなど。 報告書の作成、レビュー 他メンバーへの指導、マニュアル作成 |
地域 | 甲信越 山梨 |
---|---|
技術分野 | 機械 |
業務工程 | 設計(基本/詳細) / 解析 |
業務内容詳細 | 昇降機用モータの設計解析業務 ・設計業務 3DCAD(SolidWorks)を使用してモータの構造設計 強度計算 2DCAD(AutoCAD)を使用して図面作成 ・解析業務 CADを使用して応力、歪み解析 ・評価業務 耐久試験 |
地域 | 東北 山形 |
---|---|
技術分野 | 電子 |
業務工程 | 評価 |
業務内容詳細 | CMOSイメージセンサのデバイス技術開発 ・新機能デバイスの開発 ・単体デバイス素子開発 ・要素技術開発 ・仕様検討、仕様の設計 ・試作、推進管理、評価、検証、解析、分析 ・既存製品の改善 ・特性/歩留改善 ・量産展開 ・他部署との折衝、会議運営 ・データの管理、検証、分析、解析 |
地域 | 東海 岐阜 |
---|---|
技術分野 | 組込ソフトウェア |
業務工程 | 設計(基本/詳細) |
業務内容詳細 | メカトロ製品(自動生産設備機器)の制御システム開発業務。ラダーシーケンス図作成。自動生産システム制御ソフト開発。I/F部画面制御ソフト開発。 |
地域 | 東海 静岡 |
---|---|
技術分野 | 機械 |
業務工程 | その他 |
業務内容詳細 | ■海外拠点からの研修生へ生産に関わる指導、通訳など ■トランスミッション生産ライン設計 ・CADを使用してのレイアウト設計 ・協力会社、他部署折衝 ・資料作成 |
地域 | 甲信越 山梨 |
---|---|
技術分野 | 電子 |
業務工程 | 評価 |
業務内容詳細 | 業務用洗濯機の電気評価 ・工程は、設計された基板(制御盤)の試作評価 ・外注・部品メーカとの折衝業務 |
地域 | 関東 栃木 |
---|---|
技術分野 | 機械 |
業務工程 | 運用/保守 |
業務内容詳細 | 工場インフラ設備の維持運用業務 ・生産用冷却水設備の点検整備 ・自動火災報知機誤作動時の機器操作 ・シャッター故障時の調査・修理 ・漏電調査 |
地域 | 関東 神奈川 |
---|---|
技術分野 | |
業務工程 | その他 |
業務内容詳細 | タービンに関する、数値分析、エンドユーザーへの分析資料の作成。 |
地域 | 九州 福岡 |
---|---|
技術分野 | 機械 |
業務工程 | 設計(基本/詳細) |
業務内容詳細 | 自動車ドア部品の設計品質の改善業務 ・設計品質改善業務 ・VA(コストダウン・調査分析)業務 |
地域 | 関東 千葉 |
---|---|
技術分野 | 機械 |
業務工程 | 設計(基本/詳細) / 解析 |
業務内容詳細 | 自動車、バス、トラック等の車両向けのサスペンション、スタビライザーの ①作図、3Dモデル作成、レイアウト確認、設計業務 ②要求仕様に基づいた応力計算・形状検討、FEM解析 |
地域 | 関東 神奈川 |
---|---|
技術分野 | 機械 |
業務工程 | 運用/保守 / その他 |
業務内容詳細 | 自動車内装部品(空調ユニット)生産設備の立上/保守/生産技術業務 ・生産設備+新規ラインの導入計画/導入立会い/試運転調整 ・生産設備の不具合対応/改造(リレーシーケンス回収)/保守メンテナンス |
地域 | 関東 東京 |
---|---|
技術分野 | 情報 |
業務工程 | 設計(基本/詳細) / 運用/保守 |
業務内容詳細 | 製鋼会社の社内システム部における、 - サーバーの運用管理 - ネットワーク構築 - 社内システムに対する改善提案 - システムの更新・新規導入 上記業務の中で、ご自身のスキルが活かせるポジションに就いて頂く。 |
地域 | 関東 群馬 |
---|---|
技術分野 | 機械 |
業務工程 | 設計(基本/詳細) |
業務内容詳細 | 大型冷凍機器の開発 ・回路部品、構造部品の設計、製図 ・試作部品発注、試作品組立、試験 |
地域 | 中国 山口 |
---|---|
技術分野 | 電子 |
業務工程 | 設計(基本/詳細) / 評価 / その他 |
業務内容詳細 | 給湯器・空調製品の基板開発業務 回路図を基にしたアートワーク設計(CAD:CSI) 基板の特性評価 基板:マイコン1~2チップ、マイコン周辺、スイッチング電源、インバータ・モータ制御 |
地域 | 甲信越 長野 |
---|---|
技術分野 | 機械 |
業務工程 | 設計(基本/詳細) |
業務内容詳細 | ガラス搬送装置の機械設計 ・搬送駆動部の詳細設計 ・機構設計 ・評価確認及びドキュメント類の作成 |
地域 | 関東 神奈川 |
---|---|
技術分野 | 機械 |
業務工程 | 設計(基本/詳細) |
業務内容詳細 | 光ファイバ製造装置の機構設計。 ・設計要件の検討 ・形状検討/詳細設計 ・寸法評価などの設計評価 |
地域 | 東海 愛知 |
---|---|
技術分野 | 組込ソフトウェア |
業務工程 | 設計(基本/詳細) |
業務内容詳細 | 自動車ECUの組込ソフト開発業務 ・足回り部品(ステアリング・電動カップリング装置など)を制御する機能。 ・要件~基本設計~詳細設計~実装~デバック~評価(保有スキルにより担当工程は変わります。) ・関係する書類の作成 ・ミーティングの参加 ※快適に走る・曲がる・止まるを実現するための開発となります。 モータ制御・トルクのコントロールなど。 |